![]() |
分辨率 | 1g |
重量 | 1.5KG |
品牌 | DAIICHI |
货号 | TB-IIV-VF25 |
电源电压 | 200V |
型号 | TB-IIV-VF25 |
测量范围 | 250克 |
规格 | TB-IIV-VF25 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
测量精度 | 0.01毫克 |
经销现货DAIICHI浓度计TB-IIV-VF25的拷贝
经销现货DAIICHI浓度计TB-IIV-VF25的拷贝
法兰尺寸 | VF25、NW40、ICF70 | |
---|---|---|
安装 | 水平至垂直法兰接收器(客户自备) | |
标准气体入口 | SUS TP OD1/4(O型圈密封接头) | |
测量范围 | 1ppm 至 O2 1至 1×10^-30 atmO2 | |
线性 | ±1%FS以内(0-25% O2) | |
可重复性 | ±1%FS以内(0-25% O2) | |
响应速度 | 10 秒内响应 90%(当转向更高浓度时) | |
漂移 | ±2%FS/周以内 | |
采样 | 扩散 | |
样品温度 | 300℃ MAX(传感器入口) | |
样品压力 | 2atm 至 1×10^-3Pa (1×10^-5Torr) | |
预热时间 | 约 20 分钟 | |
选项 | 法兰型、尺寸变更标准燃气管线截止阀 |
返回顶部