|





| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | AE-MIC爱米克 |
| 货号 | AE-190C |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | AE-190C |
| 测量范围 | 252 |
| 规格 | AE-190C |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
日本AE-MIC爱米克“NEW!”AE-190C直流电阻电压系数检查仪
一台设备可以测量低电压、高电压,根据两种测量结果计算电压系数(ΔR),并做出合格/不合格判断。
非常适合 1/2 (0.5) W 电阻器的电压系数测试和高压兼容电阻器的检查!
特征
| 测量范围 | 标准值设定范围 | 测量电流 | 测量精度* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 慢的 | 快速地 | ||||
| 100毫欧 | 5mΩ~100mΩ | 100毫安 | ±0.02%±2a±2d以内 | ±0.03%±3a±2d±[2/(1+n)]d以内 | |
| 1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 100毫安 | ±0.02%±a±1d以内 | ±0.02%±a±2d±[2/(1+n)]d以内 | |
| 10Ω | 1.001Ω~10Ω | 30毫安 | ±0.02%±β±1d以内 | ±0.02%±β±2d±[2/(1+n)]d以内 | |
| 100Ω | 10.01Ω~100Ω | 10毫安 | ±0.02%±1d以内 | ±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以内 | |
| 1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 3毫安 | |||
| 10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.5毫安 | |||
| 100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 50μA | |||
| 1兆欧 | 100.1kΩ~1MΩ | 5μA | ±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以内 | ||
| 10兆欧 | 1.001MΩ~10MΩ | 0.5μA | ±0.03%±1d以内 | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以内 | |
| 100兆欧 | 10.01MΩ~109MΩ | 0.05μA | ±0.1%±2d以内 | ──── | |
| 测量时间 | 外部启动 | 自由奔跑 | ||
|---|---|---|---|---|
| 慢的 | 快速地 | 慢的 | 快速地 | |
| 约18毫秒~400毫秒 | 约0.7毫秒~400毫秒 |
约30次/秒~ 约2次/秒 |
约 60 次/秒至 约 2 次/秒 |
|
| 实测功率 | 0.02W以下 |
|---|---|
| 测量端子开路电压 | 9V以下 |
| 测量结束信号(EOC)脉冲宽度 | 1~250msec可连续设定 |
| 测量方法 | 4端测量/2端测量可切换 |
| 判断值设定范围 | %测量:-99.99%至+25.00%, 值测量:00000至12500 |
| 周边环境 | 温度:0°C 至 +50°C,湿度:80% 或更低 |
| 所需电源 | AC85V至265V,50Hz至60Hz,约50VA |
| 外形尺寸 | 333(宽)×99(高)×300(深)mm(不包括橡胶脚等突出物) |
| 重量 | 约3.5公斤 |
| 选项 | ?GP-IB |
|---|---|
| ?数据传输线 | |
| ?短路端接(零欧姆标准电阻) | |
| ?转换适配器(3P×2?5P) |
*镊子探头、测量端子转换连接器等各种通用选件请参阅附件目录
返回顶部