|



| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | SIBATA柴田 |
| 货号 | OFD-1 |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | OFD-1 |
| 测量范围 | 250克 |
| 规格 | OFD-1 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
现货供应!日本柴田科学SIBATA数字孔板流量计 OFD-1
| 商品代码 | 080130-8 | |
|---|---|---|
| 模型 | OFD-1 | |
| 流量检测 | 压差检测系统 | |
| 流量精度 | 相对于测量流量值的±3% | |
| 支持型号 | HV-F系列/HV-R系列 | |
| 通信功能 | USB(HV-R系列自动校准专用)不附带USB线。若要使用自动校准,请购买市售的AB型线。 | |
| 设定流量范围 | 90~1300升/分钟*1 | |
| 大量的 | 约2.0kg | |
| 操作环境 | 温度0-40℃,相对湿度10-90%(无凝露) | |
| 电源 | AA 电池 4 节(工作时间 8 小时),AC 适配器(可选) | |
| 尺寸 | 105(宽)x225(深)x180(高)毫米 | |
| 配件 |
孔板 2 片组 4 节 AA 电池(用于操作检查) |
|
| 价格(不含税) | 联系我们 | |
返回顶部