|





| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | 日本FLUORO |
| 货号 | FV-60-240 |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | FV-60-240 |
| 测量范围 | 250克 |
| 规格 | FV-60-240 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
日本FLUORO真空泵FV-60-240内置 HEPA 过滤器的无油隔膜真空泵
| FV-30 |
|---|
|
| FV-60 |
|
|
| * HEPA 过滤器可捕获 99.97% 小至 0.3 微米的颗粒 |
| **了解何时 更换 HEPA 过滤器 |
| 产品 | FV-30-110 | FV-60-110 |
|---|---|---|
| 流量 | 2.5 升/分钟 (0.088 cfm) | 2.5 升/分钟 (0.088 cfm) |
| 极限真空压力 | -300 毫米汞柱 (-40 kPa) | -600 毫米汞柱 (-80 kPa) |
| 电源 | 100-120VAC | 100-120VAC |
| 功耗 | 5.0W | 10.0W |
| 尺寸(深 x 宽 x 高) | 137×88×85毫米 | 137 x 88 x 133 毫米 |
| 重量 | 800克 | 1250克 |
| 耐用性 | 连续的 | 连续的 |
| 寿命 | >8760 小时 | >8760 小时 |
| 晶圆尺寸 | 6 英寸 | 8 英寸和 12 英寸 |
返回顶部