|




| 外型尺寸 | 20×20×3.0t |
| 货号 | 7352E |
| 品牌 | ADCMT爱德万 |
| 用途 | 数字万用表 |
| 产品类型 | 全新 |
| 操作类型 | 手动 |
| 型号 | 7352E |
| 制造商 | ADCMT爱德万 |
| 动力类型 | 其他 |
| 物料类型 | 耗材 |
| 是否进口 | 是 |
数字万用表 7352A / 7352E
7352A/7352E 使用双 AD 转换器完全独立地测量两个通道的信号,从而实现高速测量、不同功能的同步测量以及通过系统化进行多通道测量。
Ach具有直流电压/电流、交流电压/电流、电阻和频率等基本测量功能,而Bch具有直流电压/电流、交流电流和温度测量功能,通过同时测量不同的Ach/Bch,有助于提高吞吐量。功能。
此外,电流测量的动态范围也得到了显着提高,可以测量从微小电流(10pA分辨率)到高达10A的大电流。
7352A 标配 RS-232 接口以及 USB 和 GPIB 接口,供研发部门和生产线使用。 7352E标配USB接口,可实现低成本系统构建。
规格
| 7352A/7352E | ||
| ?乙酰胆碱 | 乙赫? | |
| 显示 | 199 999 | 199 999 |
| 测量速度(次/秒) | 最多 140 | 最多 140 |
| 直流电压测量 | 1μV~1000V | 1μV~200V? |
| 准确度(典型值) | 0.011%/年 | 0.011%/年? |
| 直流电流测量 | 10pA~2A | 100μA~10A? |
| 电阻测量 | 1毫欧~200毫欧 | × |
| 交流电压测量(真有效值) | 1μV~700V? | × |
| 交流电压频率范围 | 20Hz~100kHz | × |
| 交流电流测量(真有效值) | 1nA~2A | 100μA~10A |
| 算术函数 | ○ | ○ |
| 温度测量 | K(CA) ≤50℃~1370℃ T(CC) ≤50℃~400℃ | |
| 数据存储器 | 20,000? | |
| 界面 | 7352A:USB、GPIB、RS232C 7352E:USB | |
返回顶部