|





| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | SIBATA柴田 |
| 货号 | LD-5D |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | LD-5D |
| 测量范围 | 250克 |
| 规格 | LD-5D |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
| 产品代码 | 31-2056 |
|---|---|
| 目录产品名称 | 高浓度数字粉尘仪 |
| 模型 | LD-5D |
| 标价(不含税) | 605,000 (550,000) |
| 库存数量 | 非库存商品/查询 |
| 标准交货时间 | 请联系我们 |
| 产品编号 | 080000-5 |
| 规格 | (公社)日本工作环境测量协会校准标准符合产品* |
| 测量原理 | 光散射法 |
| 光源 | 激光二极管 |
| 测量范围 | 0.01~100.0mg/ m3 |
| 测量灵敏度 | 1CPM=0.01mg/m 3(相对于标准颗粒) |
| 测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) |
| 外形尺寸/重量 | W245 x D90 x H190mm(不包括突出部分)/约2.88kg(包括电池) |
| 电源 | 8 节 AA 碱性电池、交流适配器 |
返回顶部