![]() |
分辨率 | 0.01毫克 |
重量 | 1.5KG |
品牌 | SIBATA柴田 |
货号 | LD-5R PM2.5 |
电源电压 | 200V |
型号 | LD-5R PM2.5 |
测量范围 | 250克 |
规格 | LD-5R PM2.5 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
测量精度 | 0.01毫克 |
代京都玉崎,SIBATA柴田代发LD-5R PM2.5 数字粉尘仪
产品代码 | 31-2053 |
---|---|
目录产品名称 | 数字式粉尘仪 |
模型 | LD-5R(针对PM2.5) |
标价(不含税) | 528,000 (480,000) |
库存数量 | 非库存商品/查询 |
标准交货时间 | 约2周 |
产品编号 | 080000-725 |
测量原理 | 光散射法 |
光源 | 激光二极管 |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相对于标准颗粒) |
测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) |
测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒) |
外形尺寸 | W184×D68×H109.5mm(不含突出部分) |
重量 | 约1.1kg(含电池) |
电源 | 6 节 AA 碱性电池、交流适配器 |
返回顶部