|


| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | 第一热研ANALYZER |
| 货号 | FG-ⅡUX/FG-ⅡU-100R |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | FG-ⅡUX/FG-ⅡU-100R |
| 测量范围 | 250克 |
| 规格 | FG-ⅡUX/FG-ⅡU-100R |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
第 一热研ANALYZER医院空气0~25%氧气FG-ⅡU OA-I 流量计
第 一热研ANALYZER高浓度氧浓度计FG-ⅡUX/FG-ⅡU-100R
高浓度氧气计 FG-IIUX/FG-IIU-100R 是利用氧化锆的极限电流特性的洁净气体用高浓度氧气计。
下载目录
| 型号名称 | FG-IIUX | FG-IIU-100R |
|---|---|---|
| 测量原理 | 氧化锆陶瓷极限电流法 | |
| 安装 | 室内安装类型平面/墙壁安装 *仪表为面板安装 | |
| 应用实例 | O 2 PSA、富氧装置等 | 医院等用合成空气 |
| 测量范围 | 0 至 95%氧气 | 0 至 25%氧气 |
| 展示 | 00.00~100.00% O2 | 00.00~25.00% O2 |
| 输出 | DC4-20mA 适用于0- O 2 | DC4-20mA 适用于0-25%O 2 |
| 警报 | 2路报警输出 | |
| 线性度 | ±1%FS以内 | |
| 再现性 | ±1%FS以内 | |
| 响应速度 | 10秒内90%响应(如果向高浓度侧摆动) | |
| 漂移 | ±2%FS/周以内 | |
| 采样 | 样气注入 | |
| 样品压力 | 0.01~0.05MPa | |
| 样品温度 | 80℃ | |
| 管道连接 | 入口 Rc 1/4 | |
| 热身时间 | 约20分钟 | |
| 电源 | 仪表电源AC100V±10V50/60Hz | |
| 工作环境温度 | -10至50℃ | |
| 配件 | 数字面板表、电源线、仪表连接线 | |
| 选项 | 带针阀的流量计 | |
*我们还可以生产上述范围以外的范围(0-5%、0-10% 等)。请单独联系我们。
返回顶部