|


| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | 第 一热研ANALYZER |
| 货号 | TB-ⅡV系列 |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | TB-ⅡV系列 |
| 测量范围 | 250克 |
| 规格 | TB-ⅡV系列 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
日本第 一热研ANALYZER TB-ⅡV系列稳定氧化锆陶瓷的O2传感器 日本第 一热研ANALYZER TB-ⅡV系列稳定氧化锆陶瓷的O2传感器
EcoAzet TB-ⅡV系列是检测部分使用稳定氧化锆陶瓷的O 2传感器。



| 法兰尺寸 | VF25、NW40、ICF70 | |
|---|---|---|
| 安装 | 水平到垂直法兰接收器(由客户自备) | |
| 标准气体入口 | SUS TP OD1/4(O 形圈密封接头) | |
| 测量范围 | 1ppm~ O 2 1~1×10^-30 atmO 2 | |
| 线性度 | ±1%FS以内(0-25%O 2) | |
| 再现性 | ±1%FS以内(0-25%O 2) | |
| 响应速度 | 10秒内90%响应(如果向高浓度侧摆动) | |
| 漂移 | ±2%FS/周以内 | |
| 采样 | 扩散 | |
| 样品温度 | 300℃ MAX(传感器入口) | |
| 样品压力 | 2atm ~ 1×10^-3Pa (1×10^-5Torr) | |
| 热身时间 | 约20分钟 | |
| 选项 | 法兰类型,尺寸变化 标准燃气管路截止阀 | |
返回顶部