|

| 分辨率 | 1g |
| 重量 | 50g |
| 品牌 | 日本ULvac |
| 货号 | GHD-101C |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | FTKX-PNE0300-0100S201-05-0 |
| 测量范围 | 100~1,500rpm |
| 规格 | 日本原装 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 368(宽)x 514(深)x 350(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
日本ULvac爱发科GHD-101C油回转真空泵
| 物品 | 单元 | 50赫兹 | 60赫兹 |
|---|---|---|---|
| 运行抽速 | 升/分钟 | 100 | 120 |
| 极限压力 | 帕 | 0.67 | |
| 极限压力(GVOpen 时) | 帕 | 6.7 | |
| 电机输出 | 瓦 | 300 | |
| 使用油 | R-2 | ||
| 油量 | 毫升 | 1,000 | |
| 大量的 | 公斤 | 22 | |
| 吸/排气口 | 毫米 | KF-25、G1 | |
| 工作环境温度范围 | ℃ | 7~40 | |
| 尺寸 | 毫米 | 150(宽)×413.5(长)×234.5(高) | |
| 符合 RoHS 标准 | ● | ||
极限压力由皮拉尼真空计测量。当用MacLeod真空计测量时,对于极限压力为1.3Pa或更小的真空泵,该值会低一个数量级。
不包括电源线和电源插头。
电源电压
| 电源电压 | 认证标准 | 评论 |
|---|---|---|
| 1φ100V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101A |
| 1φ115-120V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101B |
| 1φ200V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101C |
| 1φ220-240V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101D |
■ TUV认证是符合欧洲标准、经过国际第三方机构进行产品安全检测和认证的 产品。
返回顶部