![]() |
分辨率 | 0.01毫克 |
品牌 | IWAKI易威奇 |
货号 | WM-120/205/323 |
用途 | |
电源电压 | 200V |
型号 | WM-120/205/323 |
规格 | 日本原装 |
测量精度 | 0.01毫克 |
重量 | 1.5KG |
测量范围 | 100~1,500rpm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
保修期 | |
是否进口 |
日本WATSON沃森马洛管式泵|WM系列WM-120/205/323
销量超过 100 万台的 WATSON-MARLOW 管泵,采用 3D 立体设计和汇集 技术的电子控制技术,旨在保持 品质。
产品阵容包括 6 个系列:小流量型 100/200 系列、通用型 300 系列、多功能型 500 系列以及一般工业用 600/700 系列。我们还提供各种泵头型号,包括单泵头、多泵头(最多 32 个)和低脉动泵头,以适应任何应用。
它是一种多功能且易于使用的泵,具有许多功能,例如能够处理粘稠液体和浆状液体,允许自吸、干操作、正向和反向操作以及远程自动控制排放量。(注) 部分机种无法远程或自动操作。请联系我们。
系列名称 | 120系列 | 205系列 | 323系列 |
---|---|---|---|
排放量范围 | 0.0001mL/min~190mL/min | 0.006mL/min~22.0mL/min | 0.81mL/min~2.2L/min |
排出压力 | 0.2MPa | 0.1MPa | 0.2MPa |
转速 | 220分钟-1 | 90分钟-1 | 400分钟-1 |
系列名称 | 520系列/530系列 | 620系列/630系列 | 730系列 |
---|---|---|---|
排放量范围 | 0.0011mL/min~4.8L/min | 1mL/min~16.0L/min | 2mL/min~55.0L/min |
排出压力 | 0.2MPa | 0.4兆帕 | 0.2MPa |
转速 | 350分钟-1 | 265分钟-1 | 360分钟-1 |
返回顶部