|

| 分辨率 | 0.01毫克 |
| 重量 | 1.5KG |
| 品牌 | ORIHARA折原制作所 |
| 货号 | FSM-6000X |
| 电源电压 | 200V |
| 型号 | FSM-6000X |
| 测量范围 | 100~1,500rpm |
| 规格 | 日本原装 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
| 测量精度 | 0.01毫克 |
日本现货ORIHARA折原制作所玻璃表面应力仪FSM-6000X
新的!钢化玻璃表面应力测量装置
该产品沿着玻璃表面传播光,并使用光弹性技术来测量表面应力及其深度。
此外,测量仪引起的误差很小,为产品开发和管理提供了出色的功能。
| 紫外线 | 可见的 | 电阻 | |
| 光源 | LED 365±10nm | LED 596±10nm | LED 790±10nm |
| 测量范围CS | 0-1000MPa | 0-1000MPa | 0-1000MPa |
| 测量范围 DOL | 10-50微米 | 10-100微米 | 10-200微米 |
返回顶部