![]() |
分辨率 | 0.01毫克 |
重量 | 1.5KG |
品牌 | Topcon Techno House |
货号 | UVR-300 |
电源电压 | 200V |
型号 | UVR-300 |
测量范围 | 100~1,500rpm |
规格 | 日本原装 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 266(宽)x 280(深)x 146(高)毫米 |
测量精度 | 0.01毫克 |
日本PAPALAB帕帕株式会社便携式二维色度计 | PPLB 405
推出紧凑型 2D 色度计
紧凑便携,可轻松移动安装位置!通过简单的操作获取数据
测量色卡
测量液体
标签印刷成品检验
小文字和彩色图案检查
饮料和烘焙食品的颜色确认
产品颜色和质感的研发
精细色彩调整
相机规格 | 内容 |
---|---|
有效像素数 | 约300万像素 |
视频输出 | 10位 |
快门速度 | 1/10,000秒1/15秒 |
帧率 | 15 帧/秒 |
信噪比 | 46分贝 |
镜头卡口 | C接口 |
身体尺寸 |
---|
宽250mm×深300mm×高513mm |
重量 |
约11公斤 |
返回顶部